2021年1月 幹事会議事次第 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2021年1月23日(土) 第232回 | |||||
皐月会(OB会)池田第一支部幹事会議事次第 (縮小開催) | |||||
1.入退会状況 | |||||
・退会者 井上泰男(イノウエヤスオ)さん 緑丘 池永幹事 | |||||
谷口陽造(タニグチヨウゾウ)さん 木部 下村幹事 | |||||
紀伊義昭(キイヨシアキ)さん 畑4丁目 飯田幹事 | |||||
2.本部情報 | |||||
・会社情報(別紙参照) | |||||
1)生産・販売実績(2020年11月)ともに好調、軽シェアトップを維持 | |||||
2)「第22回趣味の展示会」実施報告(11月9日~14日 基金会館にて) | |||||
①特に対応したのが大勢の鑑賞者を避けるため | |||||
・市民広報誌の掲載PRを取り止める ・池田市長への来場要請の取り止める | |||||
・受付時の検温の実施 ・交流会を取りやめる | |||||
一方で作品数を1人1点に限定したため「寂しかった」「見やすい展示になった」 | |||||
などのアンケートとしてのご意見がありました。 | |||||
②業績概要について | |||||
写真の展示が減少した。昨年は55点が今回17点と減少 | |||||
出展者: 65名(昨年81名) 作品数:65点(昨年170点) | |||||
来場者:207名(昨年402名) | |||||
③来季の予定 | |||||
作品受付:10月20日(水)~23(土)の4日間 出展作品数:1人2点 | |||||
展示会開催:11月8日(月)~13日(土)10:00~16:00 | |||||
3)皐月会会則、内規変更提案[10条功労者表彰(2)項の変更] | |||||
(2)皐月会活動及び地域社会などへ貢献した会員に対して | |||||
審査のうえ支部から表彰することがある。 | |||||
4)皐月会2020年度の残り活動について | |||||
①本部総会は縮小開催の予定 | |||||
四役(5名)、支部長(15名)、事務局1名の21名 | |||||
5月14日(金)10:00~10:30 懇親会はなし | |||||
②支部総会は縮小開催の予定 | |||||
出席者は10名程度とする(本部役員1名含む) | |||||
議案に一般会員の表彰制度について内規採用 | |||||
議案書は支部会員に事前配布し、一般会員5名程度の参加者を募集 | |||||
③基金の現状について | |||||
前期(2020年3月決算時)の財政状況は健全 | |||||
今期(2020年4月~2021年3月)の状況 | |||||
コロナショックにより前期末に暴落した市場環境も株価を中心に急回復し | |||||
12月末では利回り10.05%と好調に推移している。 | |||||
④労組からの報告 | |||||
組織内議員の推薦決定(川西市議会) | |||||
候補者:川北 将(カワキタ マサル)新人38歳 | |||||
組合歴:本部中央執行委員、安全・生産・組織局部長 | |||||
3.本日の配布物 | |||||
第232回幹事会議事次第 | |||||
★次回幹事会 日時:2月27日(土)13:30~ | |||||
会場:年金基金会館2階多目的室 |