2021年9月 幹事会議事次第 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2021年9月18日(土)第237回 | |||||
皐月会(OB会)池田第一支部幹事会議事次第 | |||||
1.入退会状況 | |||||
8月31日付 定年退職者52名(入会者31名 加入率59.6%) | |||||
・入会:寺野雅裕(テラノマサヒロ)さん 五月丘1 板井幹事 | |||||
・中途入会、退会者はありません。 | |||||
・行方不明者のお知らせ | |||||
池2支部 高屋正剛さん 7月25日~行方不明(チラシ参照) | |||||
2.本部情報 | |||||
1)本部幹事会開催 9月10日(金)13:30~ 次回は11月6日(土)10:00 | |||||
緊急事態宣言発出中であり規模縮小して開催され支部長は出席していません。 | |||||
2)会社情報(別紙参照) | |||||
・軽自動車については国内でのシェアートップを維持している。 | |||||
・東南アジアでのコロナ感染拡大による部品供給不足が自動車業界に大きく影響 | |||||
してくるのが問題視されている。 | |||||
当社でも滋賀第2工場で8/23~8/27まで生産ラインを止めており | |||||
本社工場、京都工場、大分第2工場でも3日~10日生産ラインを止めています。 | |||||
生産台数は計画より4万台下回る事になる模様。トヨタは9月の世界生産を | |||||
36万台減らすと発表している。 | |||||
本部行事 | |||||
・表彰制度の実行について | |||||
皐月会活動が少なかったので「皐月会活動賞」より「地域貢献賞」の対象者を | |||||
調査する方法を推進する。 | |||||
・ゴルフ交流会開催 | |||||
開催日時:10月11日(月)117名参加者、7:30~能勢カントリークラブ | |||||
9月10日組み合わせ表確認、競技ルール、表彰式等について…大野リーダー出席、実施可否については10月1日(金)判定される。 | |||||
・第23回趣味の展示会開催について | |||||
開催日:11月8日(月)~13日(土) 年金基金会館にて | |||||
作品受付:10月20日(水)~23日(土) 1人2作品まで | |||||
3.支部行事について | |||||
1)ボランティアによる公園清掃、遊具の安全点検 | |||||
今年はコロナ禍により5月6月9月は中止しています。(7,8月は予定なし) | |||||
次回は、10月9日(土) 塩塚公園 | |||||
? | |||||
2)第20回いけだ夢燈花開催について | |||||
6月より実行委員会に参加し活動してきましたが9月4日(土) に本番を迎えて | |||||
規模が縮小される中で水月児童文化センター前にて開催されました。 | |||||
当日は池田の新市長、瀧澤さんをはじめ前田市議会議長、田渕教育長、西田池田警察署長の来賓を迎え開催の挨拶をいただきました。子供たちに作ってもらった | |||||
キャンドルはステージ前の芝生上にLOVE-PEACEの文字型キャンドルを | |||||
並べ皆様に点灯して頂きました。なおこの模様は9月15日(水)に動画配信されます。 | |||||
3)バスツアーの開催 | |||||
例年12月初旬に開催していましたがコロナ禍の影響でバス会社運営上の | |||||
問題もあり、来年2月~3月頃の開催で検討中です。 | |||||
4.池1支部ホームページ開設の件 | |||||
DK人事より、支部案で推進することの了解を得た。(詳細は別紙参照) | |||||
5.本日の欠席者 | |||||
[ 下村 ][ 池永 ][ 佐藤 ][ ][ ] | |||||
6.本日の配布物 | |||||
9月度幹事会議事次第、ダイハツさつき会誌、ダイハツニュース8月号、 | |||||
7月生産・販売実績、 第20回いけだ夢燈花 | |||||
★次回幹事会 10月23日(土)13:30~年金基金会館地下大ホール |