2021年11月 幹事会議事次第 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2021年11月27日(土) 第239回 | |||||
皐月会(OB会)池田第一支部幹事会議事次第 | |||||
1.入退会状況 | |||||
11月30日付での定年退職者は63名、うち入会者が48名で加入率76.2%と | |||||
上がっております。残念ながら池1支部への加入者はありませんでした。 | |||||
移動者:市沢敏彦(イチザワ トシヒコ)さん 五月丘→伊丹市東塚へ | |||||
担当:板井幹事 | |||||
2.本部情報 | |||||
1)会社情報(別紙参照) | |||||
・2021年度前半期の生産は9月に全工場で休業もあったが約40万台 | |||||
・販売は、ダイハツブランドで264千台(前年比104%) | |||||
合計435千台(前年比102%)東南アジアからの部品調達、半導体問題 | |||||
など不安もあるが前期並みで推移している。 | |||||
2)第23回趣味の展示会 | |||||
開催期間:11月8日(月)~13日(土) 年金基金会館1階、2階にて | |||||
出展数:106作品 参加者:68名 来場者数:235名(昨年は200名) | |||||
3)第11回ゴルフ交流会結果報告 | |||||
開催日:10月11日(月) 能勢カントリー倶楽部 | |||||
参加者:113名(前回131名)池1支部からの参加者12名 | |||||
順位:グランドシニアの部41位神田欣司さん、 | |||||
一般の部7位大野昭憲さん、16位橋本博行さん、50位内藤勝さん | |||||
団体戦の部、池1支部は7位(全体14支部) 大野リーダーより説明願います。 | |||||
3.支部情報 | |||||
1)ボランティアによる公園清掃、遊具の安全点検 | |||||
11月13日(土)渋谷公園、清掃予定は池田市公園課による清掃が実施されていたので中止しております。 | |||||
次回は2022年4月9日(土) 塩塚公園の予定です。 | |||||
2)ハイキング開催 | |||||
開催日時:開催日時:2022年1月15日(土) | |||||
コース: 阪急池田駅~ヒュ・モビリティワールド~住吉神社~五社神社(鉢塚古墳)~ | |||||
尊鉢厄神釈迦院~水月公園 平田幹事より説明願います。 | |||||
3)年内行事について | |||||
・バスツアー 2022年2月開催を検討中 | |||||
・年末幹事慰労会は中止とさせて頂きます。 | |||||
4)カラオケ大会について | |||||
コロナ禍であり三密対応としてカラオケ大会は中止の予定です。 | |||||
5)行方不明者 高屋正剛さんについて | |||||
すでに4か月が経過しているが、今だに何の連絡もなく行方が分かっていない | |||||
実態があります。何か情報がありましたら連絡をお願いします。 | |||||
連絡先:高屋(たかや) 070-2622-3617 | |||||
6)本日の欠席者 | |||||
[ 友廣 ][舩本 ][ 飯田 ][ 新田 ][ ] | |||||
7)本日の配布物 | |||||
11月度幹事会議事次第 | |||||
★ 次回幹事会 12月18日(土)13:30~ | |||||
年金基金会館2階多目的室 |