2022年11月 幹事会議事次第 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2022年11月26日 第249回 第249回 | |||||
皐月会(OB会)池田第一支部幹事会議事次第 | |||||
1.入退会情報 | |||||
11月30日付の定年退職者は73名、うち入会者が49名、加入率67.1%と低い。 | |||||
・入会者 | |||||
上山芳典(ウエヤマヨシノリ)さん 五月丘2 担当:板井幹事 | |||||
高石泰男(タカイシヨシオ)さん 栄本町 担当:新田幹事 | |||||
野間幾久子(ノマイクコ)さん 畑2 担当:河添幹事 | |||||
細田由美(ホソダユミ)さん 上池田1 担当:篠原幹事 | |||||
・退会者 | |||||
中村公親(ナカムラキミチカ)さん 上池田1 担当:篠原幹事 | |||||
晝田實(ヒルタミノル)さん 渋谷3 担当:大野幹事 | |||||
・支部内移動者はありません | |||||
2.本部情報 | |||||
1)本部幹事会 11月5日(土) 13:30~社員クラブ2階研修室 | |||||
次回は、2023年1月13日 15:30~ | |||||
2)会社情報(別紙参照) | |||||
・生産、販売実績(2022年9月度)はともに好調推移しており、軽シェアトップ | |||||
32.1%(49207台)を推移している。 | |||||
3)本部行事 | |||||
・第24回 趣味の展示会開催 | |||||
開催期間:11月7日(月)~12日(土) | |||||
出展者58名、来場者231名(昨年は236名)会社から星加副社長、枝元取締役組合から東添委員長ほか、池田市の滝澤市長もお越しになりました。 | |||||
3.支部情報 | |||||
1)ボランティアによる公園清掃、遊具の安全点検実施 | |||||
実施日時:11月12日(土) 9:00~11:00 | |||||
場 所:渋谷公園 | |||||
参加者:溝口さん、村田さん、板井さん、平田さん、玉木さん、篠原 | |||||
今回、90?入りビニール袋に10袋、雑草、落ち葉を回収、11月14日(月)に | |||||
市役所に報告してきました。 次回は2023年4月8日(土)塩塚公園 | |||||
2)ハイキング開催 | |||||
開催日時:11月15日(火) 10:00集合 担当:大野副支部長、小林副支部長 | |||||
行先:尼崎城、尼崎市歴史博物館、尼信会館見学 | |||||
13名の参加者があり、天候に恵まれ、十分楽しんできました。 | |||||
3)年末幹事慰労会開催 | |||||
12月17日(土) 17:30~ 神田「田まい」の予定 | |||||
→予約取れず、中止 | |||||
4)「さつき会誌」132号(2023年3月発行予定)支部会員による原稿作成依頼 | |||||
については、平田幹事にお願いしました。 よろしくお願いします。 | |||||
5)「一般会員表彰制度」 | |||||
第2回表彰をめざして、心当たりのある方がおられましたらお知らせください。 | |||||
4.本日の欠席者 | |||||
[ 平田 ][ 飯田 ][ 森本 ][ ][ ] | |||||
5.本日の配布物 | |||||
・11月度幹事会議事次第 | |||||
★ 次回幹事会 日時:12月17日(土) 13:30~ | |||||
会場:年金基金会館2F多目的室 | |||||
以上 |